ELEIÇÕES SINTECT-PE, QUINQUÊNIO, 2026-2031
- SINTECT-PE
- 28 de mai.
- 2 min de leitura

A JUNTA ELEITORAL, ELEITA EM ASSEMBLEIA DA CATEGORIA REALIZADA NO DIA 19 DE MAIO DE 2025, NA SEDE E SUBSEDES DO SINDICATO, COM OS PODERES ORTOGADOS PERANTE O ESTATUTO SOCIAL DO SINTECT-PE, AUTORIZA, NO DIA 28/05/2025, PUBLICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA ÚNICA CHAPA INSCRITA NO PROCESSO, DENOMINADA CHAPA 01 – UNIDADE PARA AVANÇAR! ABRINDO ASSIM O PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, CASO, ALGUM TRABALHADOR, OU TRABALHADORA, QUEIRA APRESENTAR A COMISSÃO ELEITORAL, PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO (ARTIGO 70º DO ESTATUTO) DE PARTE, OU DE TODOS OS/A CANDIDATOS/A QUE COMPÕEM A CHAPA INSCRITA PARA RENOVAÇÃO DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL DO SINTECT-PE, QUINQUÊNIO, 2026-2031.
O PEDIDO DEVE SER ENTREGUE E PROTOCOLADO NA SEDE DO SINTECT-PE, LOCALIZADA NA RUA DOM VITAL, Nº 73 – SANTO AMARO – RECIFE/PE, NA SECRETARIA DA ENTIDADE NO PERÍODO DAS 08H ÀS 17H, NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2025.
SEGUE ABAIXO OS NOMES DOS CANDITADOS/A QUE COMPÕEM A CHAPA 01 – UNIDADE PARA AVANÇAR:
Nome | Matricula | Lotação |
Hálisson Tenório Ferreira | 8.506.548-0 | CDD Jaboatão dos Guararapes |
Antônio Jose de Lira | 8.906.748-3 | CDD Petrolina |
Roberto Alexandre da Silva | 8.504.897-6 | CDD Recife |
Rinaldo Jose do Nascimento | 8.892.476-9 | CDD Afogados |
Robson dos Santos Souza | 8.506.989-2 | CDD Encruzilhada |
Franklin Laurindo Ferreira | 8.506.271-5 | CDD Casa Amarela |
Jim Kelly Silva Araújo | 8.506.112-3 | GERAE 02/GEDIS |
Jorge Antônio Gonçalves Beserra | 8.507.795-0 | CDD Abreu e Lima |
José de Arimatea Medeiros da Silva | 8.477.797-4 | CDD Encruzilhada |
Valmir José Marques | 8.506.494-7 | CDD Paulista |
Brivaldo Severino dos Santos | 8.506.505-6 | CDD Recife |
Marconi de Brito Ferreira | 8.506.835-7 | CDD Casa Amarela |
Marcos José Pereira Barbosa | 8.507.415-2 | CDD Peixinhos |
Thiago Alves de Andrade Lima | 8.508.200-7 | CDD Cordeiro |
Ricardo de Barros Melo | 8.507.343-1 | CEE Jaboatão |
Julliano Barros de Santana | 8.508.413-1 | CDD Boa Viagem |
Emerson Ferreira Pinto | 8.507.138-2 | CDD Camaragibe |
Marcelo Rolim Ferreira | 8.507.256-7 | CDD Jaboatão dos Guararapes |
Marlon Xavier da Justa | 8.506.052-6 | CDD Palmares |
Renato Silvério da Silva | 8.506.888-8 | CDD Camaragibe |
Vanessa Rodrigues Pereira Vidal | 8.506.265-0 | AC Cabrobó |
Reginaldo Paes Marques | 8.911.908-8 | CDD Garanhuns |
Severino Marçal Grego Aguiar | 8.507.648-1 | AC Gravatá |
Rogério Albuquerque Duarte | 8.506.002-0 | CDD Peixinhos |
Comentarios